mobile28-365365  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

武穴市2017年天然林管护补助兑现公示表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-12-08


      单位:亩、元/亩、元
乡镇 户主 界定面积 收款人 账号 补助标准 兑现金额 备注
大法寺镇 崇山村 崇山村 541 武穴市大法寺镇村级财务服务中心 82010000002012943 12.75 6897.75  
李垸阁村 陈佑刚 245 陈佑刚 81010000481061896 12.75 3123.75  
李必阳 265 李必阳 6230553642248139 12.75 3378.75  
李六弟 120 李六弟 81010000004007786 12.75 1530.00  
李水友 158 李水友 81010000004006793 12.75 2014.50  
林金保 126 林金保 81010000004009591 12.75 1606.50  
毛雪珍 263 毛雪珍 6224120013744332 12.75 3353.25  
双庙村 双庙村 386 武穴市大法寺镇村级财务服务中心 82010000002012943 12.75 4921.50  
杨门村 杨门村 129 武穴市大法寺镇村级财务服务中心 82010000002012943 12.75 1644.75  
小计 2233       28470.75  
大金镇 刘元村 张中喜 1544 张中喜 6210137281890643 12.75 19686.00  
舒冲村 舒冲村 303 武穴市大金镇农村财务服务中心 17661001040001297 12.75 3863.25  
宋振华 378 宋振华 6224121122246581 12.75 4819.50  
宋天佑村 宋锋国 79 宋锋国 6224122023500795 12.75 1007.25  
宋志娟 277 宋志娟 6224120093661653 12.75 3531.75  
苏垴社区 宋中义 202 宋中义 6224122023514606 12.75 2575.50  
苏垴社区 574 武穴市大金镇农村财务服务中心 17661001040001297 12.75 7318.50  
杨山村 陈春保 196 陈春保 6224123121784869 12.75 2499.00  
陈永东 185 陈永东 6224121154117312 12.75 2358.75  
戴向涛 120 戴向涛 6210130938193958 12.75 1530.00  
徐一乔 290 徐一乔 81010000628053043 12.75 3697.50  
杨山村 949 武穴市大金镇农村财务服务中心 17661001040001297 12.75 12099.75  
小计 5097       64986.75  
花桥镇 戴文义村 兰永雄 246 兰永雄 6210137284691352 12.75 3136.50  
马塘村 刘金定 365 刘金定 6210130938562426 12.75 4653.75  
塘角头村 兰永雄 65 兰永雄 6210137284691352 12.75 828.75  
向垸村 甘周军 112 甘周军 6210137289371786 12.75 1428.00  
周志斌 47 周志斌 6224121158670639 12.75 599.25  
小计   835       10646.25  
梅川镇 柏树下村 柏树下村 15 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 191.25  
吴俐俐 129 吴俐俐 6224121169877538 12.75 1644.75  
包法村 包法村 1848 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 23562.00  
插箕村 插箕村 766 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 9766.50  
陈桂良 302 陈桂良 81010000102943408 12.75 3850.50  
胡建斌 631 胡建斌 6224121132247421 12.75 8045.25  
陈福禄村 陈福禄村 767 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 9779.25  
陈志新 334 陈志新 81010000091928079 12.75 4258.50  
方洪村 方洪村 349 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 4449.75  
峰口村 陶继红 2096 陶继红 6224123121815135 12.75 26724.00  
干山垴村 胡梦平 1184 胡梦平 6224120039879856 12.75 15096.00  
郭坦村 郭坦村 966 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 12316.50  
荷叶林村 荷叶林村 331 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 4220.25  
胡立村 胡立村 1509 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 19239.75  
回垅村 李少中 57 李少中 6210135639357414 12.75 726.75  
柳杨 541 柳杨 6224121154126214 12.75 6897.75  
周志勇 98 周志勇 81010000203438399 12.75 1249.50  
解金坡村 解金坡村 595 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 7586.25  
解念兹村 胡建华 553 胡建华 81010000091849186 12.75 7050.75  
居杠社区 居剑洪 107 居剑洪 6224120019674418 12.75 1364.25  
困龙村 方桂喜 559 方桂喜 6224121132221939 12.75 7127.25  
困龙村 423 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 5393.25  
李兴泗村 李兴泗村 384 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 4896.00  
李智为 877 李智为 6230553586500578 12.75 11181.75  
李云二村 胡建斌 352 胡建斌 6224121132247421 12.75 4488.00  
李云二村 668 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 8517.00  
栗山村 栗山村 1176 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 14994.00  
卢子珍村 卢琼 386 卢琼 81010000246633300 12.75 4921.50  
鲁全二村 鲁全二村 195 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 2486.25  
罗林村 罗林村 2971 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 37880.25  
吕兴祖村 张雄英 640 张雄英 6224121116330524 12.75 8160.00  
马垅村 马垅村 100 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 1275.00  
南村村 阮国秋 34 阮国秋 81010000009877803 12.75 433.50  
赵积良 288 赵积良 6224120093765405 12.75 3672.00  
阮廊村 阮廊村 137 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 1746.75  
上郝村 张自力 68 张自力 6224121111230380 12.75 867.00  
十里村 十里村 581 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 7407.75  
司古塔村 周志勇 547 周志勇 81010000203438399 12.75 6974.25  
宋林村 宋林村 197 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 2511.75  
陶斯村 郑树鹏 36 郑树鹏 6224121154181474 12.75 459.00  
同心村 李桃云 787 李桃云 6224121158595729 12.75 10034.25  
同心村 1273 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 16230.75  
铜古村 刘丽华 182 刘丽华 6224120093720442 12.75 2320.50  
铜古村 197 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 2511.75  
王胜村 王胜村 260 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 3315.00  
吴大村 吴大村 311 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 3965.25  
吴畈村 吴畈村 1274 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 16243.50  
下赵村 下赵村 2330 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 29707.50  
夏柳村 朱秋龙 375 朱秋龙 6224120109385016 12.75 4781.25  
仙人口村 仙人口村 2262 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 28840.50  
杨铺村 杨铺村 157 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 2001.75  
岳山村 岳山村 372 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 4743.00  
张德先村 郑树鹏 48 郑树鹏 6224121154181474 12.75 612.00  
张思济村 周中友 384 周中友 81010000156755296 12.75 4896.00  
长岭村 苏永生 176 苏永生 6210130938611652 12.75 2244.00  
郑树鹏 51 郑树鹏 6224121154181474 12.75 650.25  
赵俊村 刘元庆 776 刘元庆 6210130938419676 12.75 9894.00  
赵俊村 281 武穴市梅川镇财政分局农村财务专户 17660701040002226 12.75 3582.75  
泉口村 夏静森 108 夏静森 81010000628092720 12.75 1377.00  
小计 35401       451362.75  
四股平林场 武穴市国有四股平林场 2028 武穴市国有四股平林场 17660701040000436 7.75 15717.00  
四望镇 仓下村 仓下村 46 武穴市四望镇农村财务服务中心 82010000000018979 12.75 586.50  
彭凯华 141 彭凯华 81010000213973129 12.75 1797.75  
张海兵 33 张海兵 81010000398060637 12.75 420.75  
吴定雪 65 吴定雪 6215230006291794 12.75 828.75  
大蒋村 蒋红卫 29 蒋红卫 6224120109377575 12.75 369.75  
王怀访 127 王怀访 81010000562717644 12.75 1619.25  
袁本富 64 袁本富 6224122006058043 12.75 816.00  
何桥村 陈治国 25 陈治国 81010000466866517 12.75 318.75  
蒋贵良 149 蒋贵良 81010000629609001 12.75 1899.75  
胡胜村 蔡洪峰 191 蔡洪峰 6224120030707874 12.75 2435.25  
张祎玮 114 张祎玮 6210137287669694 12.75 1453.50  
李应福村 李应福村 55 武穴市四望镇农村财务服务中心 82010000000018979 12.75 701.25  
栗木村 李少中 28 李少中 6210135639357414 12.75 357.00  
刘婆店村 柯洪山 145 柯洪山 6224122006079007 12.75 1848.75  
柯雪桃 111 柯雪桃 6224122006204340 12.75 1415.25  
垄口村 吕泳奇 74 吕泳奇 6215230014255823 12.75 943.50  
垄口村 140 武穴市四望镇农村财务服务中心 82010000000018979 12.75 1785.00  
王怀访 36 王怀访 81010000562717644 12.75 459.00  
饶思刚 19 饶思刚 6210131973748888 12.75 242.25  
熊军 200 熊军 6224122006057672 12.75 2550.00  
张春贵 226 张春贵 6224121166697830 12.75 2881.50  
张建华 54 张建华 6224122006064413 12.75 688.50  
张在贵 196 张在贵 6224123150848437 12.75 2499.00  
落针八村 刘元庆 105 刘元庆 6210130938419676 12.75 1338.75  
饶文科村 饶思刚 261 饶思刚 6210131973748888 12.75 3327.75  
陶墩村 彭凯华 102 彭凯华 81010000213973129 12.75 1300.50  
周文华 53 周文华 6224121132214132 12.75 675.75  
田北海村 周中茂 75 周中茂 6224123150893334 12.75 956.25  
向边村 张正星 192 张正星 6224122006051097 12.75 2448.00  
新庙村 饶思刚 325 饶思刚 6210131973748888 12.75 4143.75  
何敏 44 何敏 81010000367985265 12.75 561.00  
张建强 59 张建强 6224121139526082 12.75 752.25  
张剑红 576 张剑红 6224120093607805 12.75 7344.00  
张冲村 饶思刚 69 饶思刚 6210131973748888 12.75 879.75  
张建国 42 张建国 6224121132254195 12.75 535.50  
朱正龙 52 朱正龙 81010000000663050 12.75 663.00  
紫石村 程静 185 程静 6224127201792940 12.75 2358.75  
小计 4408       56202.00  
余川镇 车坊村 车坊村 2529 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 32244.75  
彭焰良 327 彭焰良 81010000392849606 12.75 4169.25  
大坝村 大坝村 373 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 4755.75  
大祝村 陈保佳 440 陈保佳 6224121166697632 12.75 5610.00  
程碧国 980 程碧国 6224121158664863 12.75 12495.00  
戴习金 89 戴习金 81010000571286365 12.75 1134.75  
毛焰元 1944 毛焰元 6210130938437785 12.75 24786.00  
干仕村 舒志勇 148 舒志勇 6224121122318018 12.75 1887.00  
干仕村 777 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 9906.75  
兰永雄 475 兰永雄 6210137284691352 12.75 6056.25  
龟山村 王青茂 1681 王青茂 6224123121780669 12.75 21432.75  
莲花塘村 叶有国 563 叶有国 81010000553709825 12.75 7178.25  
刘朝二村 蔡淳治 338 蔡淳治 6224120019662645 12.75 4309.50  
龙门冲村 龙门冲村 981 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 12507.75  
龙腰村 龙腰村 510 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 6502.50  
芦河村 芦河村 984 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 12546.00  
马干村 马干村 1147 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 14624.25  
梅宕村 梅宕村 1858 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 23689.50  
梅国强 127 梅国强 6224121139456421 12.75 1619.25  
彭河村 彭河村 716 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 9129.00  
砌石村 砌石村 1531 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 19520.25  
青蒿村 青蒿村 1235 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 15746.25  
上汪宕村 陈国红 2633 陈国红 6210130006330375 12.75 33570.75  
陈立平 271 陈立平 6210137284693242 12.75 3455.25  
汪正祥 613 汪正祥 6224121139493127 12.75 7815.75  
张才茂 660 张才茂 6210137284693853 12.75 8415.00  
十里村 郑保红 537 郑保红 6224122006204266 12.75 6846.75  
周忠如 794 周忠如 6210130938568787 12.75 10123.50  
朱锡春 222 朱锡春 6210137284694539 12.75 2830.50  
石水村 桂继文 498 桂继文 6224120109385008 12.75 6349.50  
鲁斯 185 鲁斯 6224121104793907 12.75 2358.75  
彭慧明 119 彭慧明 6224120019662132 12.75 1517.25  
石水村 258 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 3289.50  
苏超 766 苏超 6210130938566799 12.75 9766.50  
吴宙真 99 武穴市自祥纸业包装有限公司 82010000000034402 12.75 1262.25  
松山咀村 松山咀村 164 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 2091.00  
孙弄村 宏森园林 259 宏森园林 82010000002437988 12.75 3302.25  
太平桥村 太平桥村 1808 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 23052.00  
董建军 117 董建军 6224121139456272 12.75 1491.75  
桃树岭村 桃树岭村 888 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 11322.00  
田庆二村 毛成良 855 毛成良 6224121166724055 12.75 10901.25  
舒志勇 91 舒志勇 6224121122318018 12.75 1160.25  
田庆二村 1048 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 13362.00  
王冲村 王冲村 636 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 8109.00  
西冲村 蒋奎 2489.9 蒋奎 81010000653339962 12.75 31746.23  
下汪宕村 宏森园林 289 宏森园林 82010000002437988 12.75 3684.75  
彭方法 116 彭方法 81010000009784577 12.75 1479.00  
彭泽华 431 彭泽华 6224121122320337 12.75 5495.25  
秦健 315 秦健 6224120005760072 12.75 4016.25  
汪云祥 106 汪云祥 81010000003726587 12.75 1351.50  
汪正华 134 汪正华 6224121139455431 12.75 1708.50  
吴小锦 127 吴小锦 6210137281889819 12.75 1619.25  
下汪宕村 303 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 3863.25  
朱锡春 159 朱锡春 6210137284694539 12.75 2027.25  
向宕村 向宕村 3951 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 50375.25  
邢山村 苏超 346 苏超 6210130938566799 12.75 4411.50  
邢山村 571 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 7280.25  
邢元村 苏超 65 苏超 6210130938566799 12.75 828.75  
邢元村 620 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 7905.00  
徐冲村 徐冲村 653 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 8325.75  
仰天村 丁记生 198 丁记生 6230553642004375 12.75 2524.50  
向继超 225 向继超 6224121166670092 12.75 2868.75  
袁定华 337 袁定华 6224120070345536 12.75 4296.75  
袁记发 274 袁记发 6224122001571123 12.75 3493.50  
余冲村 余冲村 217 武穴市余川镇农村财务服务中心 82010000001908257 12.75 2766.75  
周芳远村 宏森园林 2277 宏森园林 82010000002437988 12.75 29031.75  
小计 47477.9       605343.23  
总计 97479.90       1232728.73  
信息来源:mobile28-365365管理员 | 责任编辑:mobile28-365365管理员